入居者利用料徴収額表(2024年8月1日現在)
対象収入による階層区分
(年金受給額等) | 入居者からの利用料徴収額(月額) | ||||
サービス提供
に要する費用 | 生活費 | 居住に要する
費用 | 合計 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,344円 | 15,000円 | 71,334円 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | 〃 | 〃 | 74,344円 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | 〃 | 〃 | 77,344円 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | 〃 | 〃 | 80,344円 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | 〃 | 〃 | 83,344円 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 | 〃 | 〃 | 86,344円 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 | 〃 | 〃 | 91,344円 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 | 〃 | 〃 | 96,344円 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000円 | 〃 | 〃 | 101,344円 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000円 | 〃 | 〃 | 106,344円 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000円 | 〃 | 〃 | 111,344円 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000円 | 〃 | 〃 | 118,344円 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000円 | 〃 | 〃 | 125,344円 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 68,300円 | 〃 | 〃 | 129,644円 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 68,300円 | 〃 | 〃 | 129,644円 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 68,300円 | 〃 | 〃 | 129,644円 |
17 | 3,000,001~3,100,000円 | 68,300円 | 〃 | 〃 | 129,644 円 |
18 | 3,100,001円以上 | 68,300円 | 〃 | 〃 | 129,644円 |
※上記利用料は、国の基準により改正されることがありますので、予めご了承ください。
※なお、居室の電気・水道料ならびに特別なサービスに要する費用は別途徴収させていただきます。
※冬季加算(11月~3月) 2,240円